PenSam Pension
| I procent | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Afkastnøgletal | ||||||
| Investeringsafkast, i % | 6,1 | 9,5 | 11,6 | -13,0 | 8,6 | |
| Omkostningsnøgletal | ||||||
| Omkostninger i forhold til hensættelser, i % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Omkostninger pr. forsikret, i kr. | 320 | 312 | 303 | 317 | 341 | |
| Forrentningsnøgletal | ||||||
| Egenkapitalforrentning efter skat, i % | -5,3 | 4,5 | 9,3 | -11,6 | 0,6 | |
| Forrentning af overskudskapital efter skat, i % | -1,3 | 2,8 | 8,0 | -12,1 | -0,6 | |
| Solvensdækning | 958 | 593 | 556 | 440 | 1.061 | |
